クラウド料金表 契約形態・料金プランについて – アプリップリクラウド
目次 |
ご契約形態について
月額払い
アプリップリクラウドの基本契約形態です。
最低契約期間を設けず、解約手数料の支払いもありませんので、お試し利用にもオススメです。
年額払い
アプリップリクラウドを年間契約することで、基本料金が10%OFFとなるお得な契約形態です。
- 月額払い契約:通常の基本料金
- 年額払い契約:基本料金から10%OFF
料金表(弥生会計・弥生販売)
2023年4月1日ご利用分より価格改定いたします。
価格維持のための努力を続けてまいりましたが、各種システム利用料やサーバー管理費等の高騰が続いており、従来の価格を維持することが困難な状況となっております。つきましては、誠に不本意ではございますが、価格の値上げをさせていただく運びとなりました。
※料金はすべて税抜価格です。
月額料金 | 月額払い年間合計金額 | 年額払い合計金額(10%OFF適用) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | 14,000円 | 16,100円 | 168,000円 | 193,200円 | 151,200円 | 173,900円 |
3ユーザー | 23,000円 | 26,500円 | 276,000円 | 318,000円 | 248,400円 | 286,200円 |
5ユーザー | 33,000円 | 38,000円 | 396,000円 | 456,000円 | 356,400円 | 410,400円 |
8ユーザー | 51,000円 | 58,700円 | 612,000円 | 704,400円 | 550,800円 | 634,000円 |
10ユーザー | 58,000円 | 66,700円 | 696,000円 | 800,400円 | 626,400円 | 720,400円 |
15ユーザー | 74,000円 | 85,100円 | 888,000円 | 1,021,200円 | 799,200円 | 919,100円 |
20ユーザー | 90,000円 | 103,500円 | 1,080,000円 | 1,242,000円 | 972,000円 | 1,117,800円 |
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | ||
月額払:14,000円 年額払:151,200円 月換算:12,600円 | 16,100円 173,900円 14,491円 | |
3ユーザー | ||
月額払:23,000円 年額払:248,400円 月換算:20,700円 | 26,500円 286,200円 23,850円 | |
5ユーザー | ||
月額払:33,000円 年額払:356,400円 月換算:29,700円 | 38,000円 410,400円 34,200円 | |
8ユーザー | ||
月額払:51,000円 年額払:550,800円 月換算:45,900円 | 58,700円 634,000円 52,833円 | |
10ユーザー | ||
月額払:58,000円 年額払:626,400円 月換算:52,200円 | 66,700円 720,400円 60,033円 | |
15ユーザー | ||
月額払:74,000円 年額払:799,200円 月換算:66,600円 | 85,100円 919,100円 76,592円 | |
20ユーザー | ||
月額払:90,000円 年額払:972,000円 月換算:81,000円 | 103,500円 1,117,800円 93,150円 | |
月額料金 | 月額払い年間合計金額 | 年額払い合計金額(10%OFF適用) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | 14,500円 | 16,700円 | 174,000円 | 200,400円 | 156,600円 | 180,400円 |
3ユーザー | 24,000円 | 27,600円 | 288,000円 | 331,200円 | 259,200円 | 298,100円 |
5ユーザー | 34,000円 | 39,100円 | 408,000円 | 469,200円 | 367,200円 | 422,300円 |
8ユーザー | 52,000円 | 59,800円 | 624,000円 | 717,600円 | 561,600円 | 645,900円 |
10ユーザー | 59,000円 | 67,900円 | 708,000円 | 814,800円 | 637,200円 | 733,400円 |
15ユーザー | 75,000円 | 86,300円 | 900,000円 | 1,035,600円 | 810,000円 | 932,100円 |
20ユーザー | 91,000円 | 104,700円 | 1,092,000円 | 1,256,400円 | 982,800円 | 1,130,800円 |
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | ||
月額払:14,500円 年額払:156,600円 月換算:13,050円 | 16,700円 180,400円 15,033円 | |
3ユーザー | ||
月額払:24,000円 年額払:259,200円 月換算:21,600円 | 27,600円 298,100円 24,842円 | |
5ユーザー | ||
月額払:34,000円 年額払:367,200円 月換算:30,600円 | 39,100円 422,300円 35,192円 | |
8ユーザー | ||
月額払:52,000円 年額払:561,600円 月換算:46,800円 | 59,800円 645,900円 53,825円 | |
10ユーザー | ||
月額払:59,000円 年額払:637,200円 月換算:53,100円 | 67,900円 733,400円 61,117円 | |
15ユーザー | ||
月額払:75,000円 年額払:810,000円 月換算:67,500円 | 86,300円 932,100円 77,675円 | |
20ユーザー | ||
月額払:91,000円 年額払:982,800円 月換算:81,900円 | 104,700円 1,130,800円 94,233円 | |
月額料金 | 月額払い年間合計金額 | 年額払い合計金額(10%OFF適用) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | 15,000円 | 17,300円 | 180,000円 | 207,600円 | 162,000円 | 186,900円 |
3ユーザー | 25,000円 | 28,800円 | 300,000円 | 345,600円 | 270,000円 | 311,100円 |
5ユーザー | 35,000円 | 40,300円 | 420,000円 | 483,600円 | 378,000円 | 435,300円 |
8ユーザー | 53,000円 | 61,000円 | 636,000円 | 732,000円 | 572,400円 | 658,800円 |
10ユーザー | 60,000円 | 69,000円 | 720,000円 | 828,000円 | 648,000円 | 745,200円 |
15ユーザー | 76,000円 | 87,400円 | 912,000円 | 1,048,800円 | 820,800円 | 944,000円 |
20ユーザー | 92,000円 | 105,800円 | 1,104,000円 | 1,269,600円 | 993,600円 | 1,142,700円 |
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | ||
月額払:15,000円 年額払:162,000円 月換算:13,500円 | 17,300円 186,900円 15,575円 | |
3ユーザー | ||
月額払:25,000円 年額払:270,000円 月換算:22,500円 | 28,800円 311,100円 25,925円 | |
5ユーザー | ||
月額払:35,000円 年額払:378,000円 月換算:31,500円 | 40,300円 435,300円 36,275円 | |
8ユーザー | ||
月額払:53,000円 年額払:572,400円 月換算:47,700円 | 61,000円 658,800円 54,900円 | |
10ユーザー | ||
月額払:60,000円 年額払:648,000円 月換算:54,000円 | 69,000円 745,200円 62,100円 | |
15ユーザー | ||
月額払:76,000円 年額払:820,800円 月換算:68,400円 | 87,400円 944,000円 78,667円 | |
20ユーザー | ||
月額払:92,000円 年額払:993,600円 月換算:82,800円 | 105,800円 1,142,700円 95,225円 | |
月額料金 | 月額払い年間合計金額 | 年額払い合計金額(10%OFF適用) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | 20,000円 | 23,000円 | 240,000円 | 276,000円 | 216,000円 | 248,400円 |
3ユーザー | 30,000円 | 34,500円 | 360,000円 | 414,000円 | 324,000円 | 372,600円 |
5ユーザー | 40,000円 | 46,000円 | 480,000円 | 552,000円 | 432,000円 | 496,800円 |
8ユーザー | 58,000円 | 66,700円 | 696,000円 | 800,400円 | 626,400円 | 720,400円 |
10ユーザー | 65,000円 | 74,800円 | 780,000円 | 897,600円 | 702,000円 | 807,900円 |
15ユーザー | 81,000円 | 93,200円 | 972,000円 | 1,118,400円 | 874,800円 | 1,006,600円 |
20ユーザー | 97,000円 | 111,600円 | 1,164,000円 | 1,339,200円 | 1,047,600円 | 1,205,300円 |
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | ||
月額払:20,000円 年額払:216,000円 月換算:18,000円 | 23,000円 248,400円 20,700円 | |
3ユーザー | ||
月額払:30,000円 年額払:324,000円 月換算:27,000円 | 34,500円 372,600円 31,050円 | |
5ユーザー | ||
月額払:40,000円 年額払:432,000円 月換算:36,000円 | 46,000円 496,800円 41,400円 | |
8ユーザー | ||
月額払:58,000円 年額払:626,400円 月換算:52,200円 | 66,700円 720,400円 60,033円 | |
10ユーザー | ||
月額払:65,000円 年額払:702,000円 月換算:58,500円 | 74,800円 807,900円 67,325円 | |
15ユーザー | ||
月額払:81,000円 年額払:874,800円 月換算:72,900円 | 93,200円 1,006,600円 83,883円 | |
20ユーザー | ||
月額払:97,000円 年額払:1,047,600円 月換算:87,300円 | 111,600円 1,205,300円 100,442円 | |
料金表(弥生給与)
月額料金 | 月額払い年間合計金額 | 年額払い合計金額(10%OFF適用) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | ~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | 2,000円 | 2,300円 | 24,000円 | 27,600円 | 21,600円 | 24,900円 |
~2023/3/31 | 2023/4/1~ | |
1ユーザー | ||
月額払:2,000円 年額払:21,600円 月換算:1,800円 | 2,300円 24,900円 2,075円 |
※弥生給与のクラウド化は、弥生会計・弥生販売いずれかをご契約いただく必要がございます。
弥生給与のみのご契約はいたしかねますので、予めご了承ください。
お支払いについて
月額払い
月額費用のお支払い方法は、口座振替のみとなっております。
毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)に当月利用料が口座振替となります。
ご契約後、弊社より口座振替申込書を郵送にてお送りさせていただきます。
※その他のお支払方法をご希望の場合は別途ご相談ください。
初月分は翌月まとめて口座振替となります。
振替開始月につきましては、申請内容の登録が完了次第ご連絡させていただきます。
※運用開始日が月末の場合、申請日の締め、書類の不備などにより振替日が前後する場合がございます。ご契約の際に詳しくご案内いたします。
年額払い
新規ご契約時、初期費用と年額利用料1年分を銀行振込にてお支払いください。
※初回のお支払いは銀行振込のみとなります。
次年度更新時より口座振替となります。ご契約後、口座振替申込書をお送りいたします。
※その他のお支払方法をご希望の場合は別途ご相談ください。
契約形態の変更について
月額払い
いつでも変更が可能です。
お問い合わせいただけますと、専用の申請書類をお送りいたします。必要事項をご記入いただき年額払い変更をお申し込みください。
年額払い
年額払いでご契約の場合、月額払い契約への変更は契約更新時期のみ承ります。
プラン変更について
13時間プラン→16時間プラン、3ユーザー→5ユーザーといった契約時間やユーザー数が増加する場合、追加費用をお支払いいただくことでご変更可能です。契約時間、ユーザー数が減少する場合のご返金はいたしかねます。予めご了承ください。
※法人向け(中小企業向け)に、繁忙期などに応じて時間と人数を変更できる仕組みを取り入れております。
年額払い
年額払いの最中にプラン変更をした場合、ご契約中プランの基本料金と変更後プランの基本料金の差額残月分および変更設定費4,500円の合計金額を一括でご請求させていただきます。
※追加費用に対しての割引はございません。次年度更新時は、更新されたプランに対する年額の合計金額から10%OFFきとなります。
参考:年額払い お支払いのお手続き例
【ケース1:時間プラン変更】※2023年3月31日までの料金プランの場合
・会計3ユーザー、13時間にてご契約
・2022年8月から2023年7月分259,200円を一括でお支払い済み。
・2022年12月から時間プランを13時間から16時間に変更。
変更設定費4,500円、月額プランの基本料金、13時間プランと16時間プランの差額1,000円×残月8カ月の合計12,500円を別途お支払いいただきます。
【ケース2:ユーザー数変更】※2023年3月31日までの料金プランの場合
・販売5ユーザー、16時間にてご契約
・2022年8月から2023年7月分378,000円を一括でお支払い済み
2023年2月からユーザー数を1増やす場合、変更設定費10,000円、1ユーザ追加月額6,000円×残月6カ月、合計46,000円を別途お支払いいただきます。
契約更新について
年額払い
1年契約終了月の2ヶ月前に弊社からご案内いたします。
年額払いから月額払い、時間プラン変更、ユーザー数の変更などございましたら、年額払い契約終了月の前月末までにご連絡ください。
お申し出がない場合は、同じ内容で更新手続きを行います。
参考:契約更新のお手続き例
・2022年8月から2023年7月分の1年間分の月額利用料を一括支払い済み。
①2023年5月末頃、弊社より連絡
②契約内容に変更がある場合は、2023年6月末までお客様よりご連絡ください。
③2023年8月から2024年7月までの1年間分の料金お支払い。2023年8月27日に口座振替で引落となります。
解約について
年額払いでご契約中に解約をご希望の場合、違約金は発生いたしません。
ただし、既にお支払いいただいている料金のご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
年額払いについてのよくある質問
年額払いについてのよくある質問を下記リンクにまとめておりますのでご覧ください。
その他、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。