弥生パッケージソフト価格表
弥生製品、全国一律送料無料となっております。
弥生スタンドアロン(一部LAN対応製品含む)
弥生会計・申告ソフト
≫ 弥生会計のご購入
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) |
---|---|---|
弥生会計23 スタンダード *2022年10月21日発売 | ¥52,800 | ¥42,240 |
弥生会計23 プロフェッショナル *2022年10月21日発売 | ¥96,800 | ¥77,440 |
弥生会計23 プロフェッショナル 2ユーザー *2022年10月21日発売 | ¥127,050 | ¥101,640 |
弥生会計22 スタンダード | ¥48,400 | ¥38,720 |
弥生会計22 プロフェッショナル | ¥88,000 | ¥70,400 |
弥生会計22 プロフェッショナル 2ユーザー | ¥115,500 | ¥92,400 |
やよいの青色申告22・やよいの青色申告23 *当サイトでは販売しておりません | ― | ― |
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) |
---|---|---|
弥生販売23 スタンダード *2022年10月21日発売 | ¥52,800 | ¥42,240 |
弥生販売23 プロフェッショナル *2022年10月21日発売 | ¥96,800 | ¥77,440 |
弥生販売23 プロフェッショナル 2ユーザー *2022年10月21日発売 | ¥127,050 | ¥101,640 |
弥生販売22 スタンダード | ¥48,400 | ¥38,720 |
弥生販売22 プロフェッショナル | ¥88,000 | ¥70,400 |
弥生販売22 プロフェッショナル 2ユーザー | ¥115,500 | ¥92,400 |
やよいの見積・納品・請求書23、やよいの見積・納品・請求書22 *当サイトでは販売しておりません | ― | ― |
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) |
---|---|---|
弥生給与23 *2022年10月21発売 | ¥96,800 | ¥77,440 |
弥生給与22 | ¥88,000 | ¥70,400 |
やよいの給与計算23・やよいの給与計算22 *当サイトでは販売しておりせん | ― | ― |
ネットワーク製品 新規導入
初年度のあんしん保守サポートと同時にご注文いただくことも可能です。
※下記は通常のメーカー小売価格となります。
弥生会計23ネットワーク
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) | |
---|---|---|---|
弥生会計23 ネットワーク SQLServerなし | 3ライセンス for SQL | ¥264,000 | ¥224,400 |
5ライセンス for SQL | ¥396,000 | ¥336,600 | |
8ライセンス for SQL | ¥528,000 | ¥448,800 | |
10ライセンス for SQL | ¥660,000 | ¥561,000 | |
15ライセンス for SQL | ¥770,000 | ¥654,500 | |
20ライセンス for SQL | ¥880,000 | ¥748,000 | |
弥生会計23 ネットワーク SQLServer付き※1 | 3ライセンス with SQL | ¥331,100 | ¥281,435 |
5ライセンス with SQL | ¥506,000 | ¥430,100 | |
8ライセンス with SQL | ¥699,600 | ¥594,660 | |
10ライセンス with SQL | ¥874,500 | ¥743,325 | |
15ライセンス with SQL | ¥1,089,000 | ¥925,650 | |
20ライセンス with SQL | ¥1,309,000 | ¥1,112,650 |
※1 「with SQL」製品にはMicrosoft SQL Server 2017 Standard、クライアントライセンス(ランタイム版)が同梱されています。
弥生販売23ネットワーク
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) | |
---|---|---|---|
弥生販売23 ネットワーク SQLServerなし | 3ライセンス for SQL | ¥264,000 | ¥224,400 |
5ライセンス for SQL | ¥396,000 | ¥336,600 | |
8ライセンス for SQL | ¥528,000 | ¥448,800 | |
10ライセンス for SQL | ¥660,000 | ¥561,000 | |
15ライセンス for SQL | ¥770,000 | ¥654,500 | |
20ライセンス for SQL | ¥880,000 | ¥748,000 | |
弥生販売23 ネットワーク SQLServer付き※1 | 3ライセンス with SQL | ¥331,100 | ¥281,435 |
5ライセンス with SQL | ¥506,000 | ¥430,100 | |
8ライセンス with SQL | ¥699,600 | ¥594,660 | |
10ライセンス with SQL | ¥874,500 | ¥743,325 | |
15ライセンス with SQL | ¥1,089,000 | ¥925,650 | |
20ライセンス with SQL | ¥1,309,000 | ¥1,112,650 |
※1 「with SQL」製品にはMicrosoft SQL Server 2017 Standard、クライアントライセンス(ランタイム版)が同梱されています。
弥生クラウドサービス
当社では、弥生会計ネットワーク・弥生販売ネットワークをお使いの方へ向け、クラウドサービスの提供を行っています。
専用サーバーを導入すると、サーバー保守が月額数万円発生しますが、当サービスは月額利用料のみとなっており、サーバー本体の費用、管理費用、保守費用が発生いたしません。
また、クラウド環境のメンテナンスは全て弊社で行います。そのため、システムに詳しい担当者が社内にいない場合でも、安心して業務に専念することができます。