弥生パッケージソフト価格表
弥生製品、全国一律送料無料となっております。
弥生スタンドアロン(一部LAN対応製品含む)
弥生会計・申告ソフト
≫ 弥生会計のご購入
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) |
---|---|---|
弥生会計23 スタンダード | ¥55,000 | ¥44,000 |
弥生会計23 プロフェッショナル | ¥96,800 | ¥77,440 |
弥生会計23 プロフェッショナル 2ユーザー | ¥127,050 | ¥101,640 |
弥生会計22 スタンダード *販売終了 | ¥48,400 | ¥38,720 |
弥生会計22 プロフェッショナル *販売終了 | ¥88,000 | ¥70,400 |
弥生会計22 プロフェッショナル 2ユーザー *販売終了 | ¥115,500 | ¥92,400 |
やよいの青色申告22・やよいの青色申告23 *当サイトでは販売しておりません | ― | ― |
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) |
---|---|---|
弥生販売23 スタンダード | ¥55,000 | ¥44,000 |
弥生販売23 プロフェッショナル | ¥96,800 | ¥77,440 |
弥生販売23 プロフェッショナル 2ユーザー | ¥127,050 | ¥101,640 |
弥生販売22 スタンダード *販売終了 | ¥48,400 | ¥38,720 |
弥生販売22 プロフェッショナル *販売終了 | ¥88,000 | ¥70,400 |
弥生販売22 プロフェッショナル 2ユーザー *販売終了 | ¥115,500 | ¥92,400 |
やよいの見積・納品・請求書23、やよいの見積・納品・請求書22 *当サイトでは販売しておりません | ― | ― |
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) |
---|---|---|
弥生給与23 | ¥96,800 | ¥77,440 |
弥生給与22 *販売終了 | ¥88,000 | ¥70,400 |
やよいの給与計算23・やよいの給与計算22 *当サイトでは販売しておりせん | ― | ― |
ネットワーク製品 新規導入
初年度のあんしん保守サポートと同時にご注文いただくことも可能です。
※下記は通常のメーカー小売価格となります。
弥生会計23ネットワーク
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) | |
---|---|---|---|
弥生会計23 ネットワーク SQLServerなし | 3ライセンス for SQL | ¥426,800 | ¥269,280 |
5ライセンス for SQL | ¥612,700 | ¥403,920 | |
8ライセンス for SQL | ¥798,600 | ¥538,560 | |
10ライセンス for SQL | ¥998,250 | ¥673,200 | |
15ライセンス for SQL | ¥1,171,500 | ¥785,400 | |
20ライセンス for SQL | ¥1,331,000 | ¥897,600 | |
弥生会計23 ネットワーク SQLServer付き※1 | 3ライセンス with SQL | ¥507,100 | ¥337,535 |
5ライセンス with SQL | ¥744,700 | ¥516,120 | |
8ライセンス with SQL | ¥1,004,300 | ¥713,405 | |
10ライセンス with SQL | ¥1,255,650 | ¥891,990 | |
15ライセンス with SQL | ¥1,554,300 | ¥1,110,780 | |
20ライセンス with SQL | ¥1,845,800 | ¥1,335,180 |
※1 「with SQL」製品にはMicrosoft SQL Server 2017 Standard、クライアントライセンス(ランタイム版)が同梱されています。
弥生販売23ネットワーク
製品名 | メーカー 直販価格(税込) | 当社ショップ 販売価格(税込) | |
---|---|---|---|
弥生販売23 ネットワーク SQLServerなし | 3ライセンス for SQL | ¥426,800 | ¥269,280 |
5ライセンス for SQL | ¥612,700 | ¥403,920 | |
8ライセンス for SQL | ¥798,600 | ¥538,560 | |
10ライセンス for SQL | ¥998,250 | ¥673,200 | |
15ライセンス for SQL | ¥1,171,500 | ¥785,400 | |
20ライセンス for SQL | ¥1,331,000 | ¥897,600 | |
弥生販売23 ネットワーク SQLServer付き※1 | 3ライセンス with SQL | ¥507,100 | ¥337,535 |
5ライセンス with SQL | ¥744,700 | ¥516,120 | |
8ライセンス with SQL | ¥1,004,300 | ¥713,405 | |
10ライセンス with SQL | ¥1,255,650 | ¥891,990 | |
15ライセンス with SQL | ¥1,554,300 | ¥1,110,780 | |
20ライセンス with SQL | ¥1,845,800 | ¥1,335,180 |
※1 「with SQL」製品にはMicrosoft SQL Server 2017 Standard、クライアントライセンス(ランタイム版)が同梱されています。
弥生クラウドサービス
当社では、弥生会計ネットワーク・弥生販売ネットワークをお使いの方へ向け、クラウドサービスの提供を行っています。
専用サーバーを導入すると、サーバー保守が月額数万円発生しますが、当サービスは月額利用料のみとなっており、サーバー本体の費用、管理費用、保守費用が発生いたしません。
また、クラウド環境のメンテナンスは全て弊社で行います。そのため、システムに詳しい担当者が社内にいない場合でも、安心して業務に専念することができます。