本店や支店など、 | 同時入力、 | 入力したデータを |
弥生ネットワークシリーズの特長
最大20台までストレスのない同時利用環境を実現! | |
アクセス権限設定により、セキュリティ対策も万全! | |
豊富な機能をオールインワンパッケージでご提供! | |
あんしん保守サポートへのご加入で、最新版を無償提供! | |
圧倒的なコストパフォーマンス! |
業務のお悩みごとをネットワーク製品で解決!
- 各拠点の売上データを本社でまとめるのに手間がかかる
- 業務拡大で取引先が増え、売掛金の回収管理が大変
- どの顧客、商品、案件、営業担当者が利益貢献しているのかが見えない
- 各拠点に「いくつ」「いくら」の在庫があるか即座にはわからない
- セキュリティを確保しつつ業務を分担するのが難しい
- 遠隔地の拠点もネットワークで結び、販売・仕入・在庫データを一元管理
- 売掛・買掛・請求・支払・入金・出金状況を正確かつ効率的に管理でき、キャッシュフロー向上に貢献
- 充実した集計・分析機能により営業戦略を支援
- データの一元管理と倉庫別の在庫管理で、在庫状況を正確に把握
- ユーザーごとのアクセス権限設定や、ログ管理・伝票承認機能により、セキュリティとデータの信頼性を向上
弥生販売24ネットワーク 機能一覧表
機能 | 機能詳細 | 機能 | 機能詳細 |
---|---|---|---|
基本機能 | 見積 | 基本機能 | 台帳分類(5種) |
受注 | 各種集計表・分析表 | ||
売上 | 拡張機能 | 受注からの発注一括作成 | |
都度請求・締請求 | プロジェクト別集計 | ||
回収・入金 | 予算実績管理 | ||
入金消込(入金伝票・元帳) | 帳票レイアウタ | ||
発注 | 見積・受発注内容のEメール送信 | ||
仕入 | 「弥生会計」との仕訳連動 | ||
支払・出金 | 「やよいの顧客管理」との連動 | ||
在庫管理(複数倉庫) | データ管理 | ネットワーク対応(LAN/WAN) | |
出庫・生産・棚卸 | Microsoft SQL Server 対応 | ||
得意先別価格表・仕入先別価格表 | Excelへの書き出し | ||
セット商品管理 | テキストデータの取り込み・書き出し | ||
構成部品管理 | バックアップ |
機能 | 機能詳細 |
---|---|
基本機能 | 見積 |
受注 | |
売上 | |
都度請求・締請求 | |
回収・入金 | |
入金消込(入金伝票・元帳) | |
発注 | |
仕入 | |
支払・出金 | |
在庫管理(複数倉庫) | |
出庫・生産・棚卸 | |
得意先別価格表・仕入先別価格表 | |
セット商品管理 | |
構成部品管理 | |
台帳分類(5種) | |
各種集計表・分析表 | |
拡張機能 | 受注からの発注一括作成 |
プロジェクト別集計 | |
予算実績管理 | |
帳票レイアウタ | |
見積・受発注内容のEメール送信 | |
「弥生会計」との仕訳連動 | |
「やよいの顧客管理」との連動 | |
データ管理 | ネットワーク対応(LAN/WAN) |
Microsoft SQL Server 対応 | |
Excelへの書き出し | |
テキストデータの取り込み・書き出し | |
バックアップ |
弥生販売22ネットワーク 主要スペック
入力最大桁数
台帳項目 | 得意先/仕入先コード | 14桁(英数カナ) |
---|---|---|
商品コード | 14桁(英数カナ) | |
担当者コード | 3桁(英数カナ) | |
納入先コード | 4桁(英数カナ) | |
倉庫コード | 4桁(英数カナ) | |
分類コード | 分類5種 4桁(英数カナ) | |
プロジェクトコード | 主コード:10桁(英数カナ)/副コード:4桁(英数カナ) | |
得意先/仕入先名称 | 全角40文字(半角80文字) | |
商品名称 | 全角40文字(半角80文字) | |
担当者名 | 全角15文字(半角30文字) | |
納入先名 | 全角40文字(半角80文字) | |
倉庫名 | 全角15文字(半角30文字) | |
分類名称 | 全角20文字(半角40文字) | |
プロジェクト名称 | 主名称・副名称:各全角15文字(半角30文字) | |
住所1 | 全角20文字(半角40文字) | |
住所2 | 全角20文字(半角40文字) | |
メモ(得意先、仕入先、商品、 倉庫、プロジェクト) | 全角46文字(半角92文字) | |
伝票項目 | 伝票番号 | 数字8桁(通期連番、月毎連番、手入力) |
請求書番号 | 数字8桁(通期連番、月毎連番) | |
数量 | 整数3桁+小数4桁~整数7桁 | |
単価 | 整数4桁+小数4桁~整数8桁 | |
明細金額 | 整数9桁 | |
合計金額 | 整数9桁(1伝票 10億円未満) | |
集計表の合計金額 | 整数11桁 | |
備考 | 全角14文字(半角28文字) | |
摘要 | 全角32文字(半角64文字) |
台帳項目 | |
---|---|
得意先/仕入先コード | 14桁(英数カナ) |
商品コード | 14桁(英数カナ) |
担当者コード | 3桁(英数カナ) |
納入先コード | 4桁(英数カナ) |
倉庫コード | 4桁(英数カナ) |
分類コード | 分類5種 4桁(英数カナ) |
プロジェクトコード | 主コード:10桁(英数カナ)/副コード:4桁(英数カナ) |
得意先/仕入先名称 | 全角40文字(半角80文字) |
商品名称 | 全角40文字(半角80文字) |
担当者名 | 全角15文字(半角30文字) |
納入先名 | 全角40文字(半角80文字) |
倉庫名 | 全角15文字(半角30文字) |
分類名称 | 全角20文字(半角40文字) |
プロジェクト名称 | 主名称・副名称:各全角15文字(半角30文字) |
住所1 | 全角20文字(半角40文字) |
住所2 | 全角20文字(半角40文字) |
メモ(得意先、仕入先、商品、 倉庫、プロジェクト) | 全角46文字(半角92文字) |
伝票項目 | |
伝票番号 | 数字8桁(通期連番、月毎連番、手入力) |
請求書番号 | 数字8桁(通期連番、月毎連番) |
数量 | 整数3桁+小数4桁~整数7桁 |
単価 | 整数4桁+小数4桁~整数8桁 |
明細金額 | 整数9桁 |
合計金額 | 整数9桁(1伝票 10億円未満) |
集計表の合計金額 | 整数11桁 |
備考 | 全角14文字(半角28文字) |
摘要 | 全角32文字(半角64文字) |
データ件数
制限なし | 管理可能な事業所データ数/1事業所データサイズ | |
---|---|---|
構成部品台帳での完成品の登録数 | ||
アクセスログ | ||
制限あり | 台帳(得意先、仕入先、商品、倉庫) | 25万件(各台帳合計数) |
伝票(見積、受注、発注、売上、仕入、 入金、出金、生産、出庫、倉庫移動) | 60万明細(各伝票合計数) | |
伝票明細件数 | 上記各伝票100行 |
拠点間だけでなく、自宅や外出先から
弥生販売・弥生会計をご利用できるクラウドサービス
情報システム部門の管理者がいない、サーバー管理の負荷が大きく自社で管理したくない、サーバーを管理できない方におすすめ