製品バージョンアップ・対応OS
法令改定等に対応した最新製品をバージョンアップ製品として、特別価格で販売してまいりましたが、バージョンアップ製品の需要が減少致しましたので、販売を終了させていただくことになりました。
旧製品から新製品へのデータコンバーターがある製品は、移行作業が可能です。
料金などのお問い合わせ・作業についてのご質問は、メールまたはお電話で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
旧製品からのデータ移行について
最新製品にコンバートできるデータは、ご利用の製品ごとに異なりますので、データコンバートの可否については下記表にてご確認ください。
現在お持ちの旧製品 | コンバート可否 | バージョンアップ製品 | |
---|---|---|---|
弥 生 会 計 | 弥生会計23 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | 弥生会計24 プロフェッショナル (2ユーザー含む) +クラウド |
弥生会計22 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生会計21 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生会計20 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生会計19 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生会計18 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生会計17 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生会計16 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計15 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計14 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計13 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計12 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計11 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計10 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生会計09 プロフェッショナル 弥生会計09 ネットワーク 2ライセンス | × | ||
弥生会計08 プロフェッショナル 弥生会計08 ネットワーク 2ライセンス | × | ||
弥生会計 プロフェッショナル 07 弥生会計 ネットワーク 07 2ライセンス | × | ||
弥生会計 プロフェッショナル 06 弥生会計 ネットワーク 06 2ライセンス | × | ||
弥生会計05 プロフェッショナル 弥生会計05 NE 2ライセンス | × | ||
弥生会計04 Professional | × | ||
弥生会計03 Professional | × | ||
弥生会計02 Professional | × | ||
弥生会計Pro2001 | × | ||
弥生会計Pro2000 | × | ||
弥生会計 for Windows98/95/NT | × | ||
大番頭 Windows | × | ||
弥生会計 for Windows95/NT | × | ||
ほか 旧会計Professionalライン製品 ※1 | × | ||
弥生会計23 スタンダード | ◎ | 弥生会計24 スタンダード +クラウド | |
弥生会計22 スタンダード | ◎ | ||
弥生会計21 スタンダード | ◎ | ||
弥生会計20 スタンダード | ◎ | ||
弥生会計19 スタンダード | ◎ | ||
弥生会計18 スタンダード | ◎ | ||
弥生会計17 スタンダード | ◎ | ||
弥生会計16 スタンダード | × | ||
弥生会計15 スタンダード | × | ||
弥生会計14 スタンダード | × | ||
弥生会計13 スタンダード | × | ||
弥生会計12 スタンダード | × | ||
弥生会計11 スタンダード | × | ||
弥生会計10 スタンダード | × | ||
弥生会計09 スタンダード | × | ||
弥生会計08 スタンダード | × | ||
弥生会計07 スタンダード | × | ||
弥生会計スタンダード 06 | × | ||
弥生会計05 スタンダード | × | ||
弥生会計04 Standard | × | ||
弥生会計03 Standard | × | ||
弥生会計02 Standard | × | ||
弥生会計2001 | × | ||
弥生会計2000 | × | ||
弥生会計Lite95 | × | ||
小番頭Windows法人(バージョンR3.X) | × | ||
小番頭Windows個人(バージョンR3.X) | × | ||
ほか 旧会計ライン製品 ※2 | × | ||
やよいの青色申告23 | ◎ | やよいの青色申告24 +クラウド | |
やよいの青色申告22 | ◎ | ||
やよいの青色申告21 | ◎ | ||
やよいの青色申告20 | ◎ | ||
やよいの青色申告19 | ◎ | ||
やよいの青色申告18 | ◎ | ||
やよいの青色申告17 | ◎ | ||
やよいの青色申告16 | × | ||
やよいの青色申告15 | × | ||
やよいの青色申告14 | × | ||
やよいの青色申告13 | × | ||
やよいの青色申告12 | × | ||
やよいの青色申告11 | × | ||
やよいの青色申告10 | × | ||
やよいの青色申告09 | × | ||
やよいの青色申告08 | × | ||
やよいの青色申告07 | × | ||
やよいの青色申告06 | × | ||
やよいの青色申告05 | × | ||
やよいの青色申告2 | × | ||
やよいの青色申告 | × | ||
弥 生 販 売 | 弥生販売23 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | 弥生販売24 プロフェッショナル (2ユーザー含む) +クラウド |
弥生販売22 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生販売21 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生販売20 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生販売19 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生販売18 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生販売17 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | ◎ | ||
弥生販売16 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売15 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売14 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売13 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売12 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売11 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売10 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売09 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売08 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売07 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売 プロフェッショナル 06 (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売05 プロフェッショナル (2ユーザー含む) | × | ||
弥生販売04 Professional (2Users含む) | × | ||
弥生販売03 Professional (2Users含む) | × | ||
弥生販売02 Professional | × | ||
弥生販売仕入Pro2001 | × | ||
弥生販売仕入Pro2000 | × | ||
弥生販売仕入 for Windows95/NT | × | ||
大富豪 for Windows95/NT | × | ||
ほか 旧販売製品 ※3 | × | ||
弥生販売23 スタンダード | ◎ | 弥生販売24 スタンダード +クラウド | |
弥生販売22 スタンダード | ◎ | ||
弥生販売21 スタンダード | ◎ | ||
弥生販売20 スタンダード | ◎ | ||
弥生販売19 スタンダード | ◎ | ||
弥生販売18 スタンダード | ◎ | ||
弥生販売17 スタンダード | ◎ | ||
弥生販売16 スタンダード | × | ||
弥生販売15 スタンダード | × | ||
弥生販売14 スタンダード | × | ||
弥生販売13 スタンダード | × | ||
弥生販売12 スタンダード | × | ||
弥生販売11 スタンダード | × | ||
弥生販売10 スタンダード | × | ||
弥生販売09 スタンダード | × | ||
弥生販売08 スタンダード | × | ||
弥生販売07 スタンダード | × | ||
弥生販売スタンダード 06 | × | ||
弥生販売05 スタンダード | × | ||
弥生販売04 Standard | × | ||
弥生販売03 Standard | × | ||
弥生販売02 Standard | × | ||
弥 生 給 与 | 弥生給与23 | ◎ | 弥生給与24 +クラウド |
弥生給与22 | × | ||
弥生給与21 | × | ||
弥生給与20 | × | ||
弥生給与19 | × | ||
弥生給与18 | × | ||
弥生給与17 | × | ||
弥生給与16 | × | ||
弥生給与15 | × | ||
弥生給与14 | × | ||
弥生給与13 | × | ||
弥生給与12 | × | ||
弥生給与11 | × | ||
弥生給与10 | × | ||
弥生給与09 | × | ||
弥生給与08 | × | ||
弥生給与07 | × | ||
弥生給与06 | × | ||
弥生給与05 | × | ||
弥生給与04 | × | ||
弥生給与03 | × | ||
弥生給与02 | × | ||
弥生給与Pro2001 | × | ||
弥生給与Pro2000 | × | ||
給与給与 for Windows 95/NT | × | ||
ほか 旧給与製品 ※4 | × | ||
や よ い の 給 与 計 算 | やよいの給与計算23 | ◎ | やよいの給与計算24 +クラウド |
やよいの給与計算22 | × | ||
やよいの給与計算21 | × | ||
やよいの給与計算20 | × | ||
やよいの給与計算19 | × | ||
やよいの給与計算18 | × | ||
やよいの給与計算17 | × | ||
やよいの給与計算16 | × | ||
やよいの給与計算15 | × | ||
やよいの給与計算14 | × | ||
やよいの給与計算13 | × | ||
やよいの給与計算12 | × | ||
やよいの給与計算11 | × | ||
やよいの給与計算10 | × | ||
やよいの給与計算09 | × | ||
やよいの給与計算08 | × | ||
やよいの給与計算07 | × | ||
やよいの給与計算06 | × | ||
弥 生 顧 客 | やよいの顧客管理23 | ◎ | やよいの顧客管理24 +クラウド
|
やよいの顧客管理22 | × | ||
やよいの顧客管理21 | × | ||
やよいの顧客管理20 | × | ||
やよいの顧客管理19 | × | ||
やよいの顧客管理18 | × | ||
やよいの顧客管理17 | × | ||
やよいの顧客管理16 | × | ||
やよいの顧客管理15 | × | ||
やよいの顧客管理14 | × | ||
弥生顧客13 | × | ||
弥生顧客12 | × | ||
弥生顧客10 | × | ||
弥生顧客08 | × | ||
弥生顧客07 | × | ||
弥生顧客05 | × | ||
弥生顧客04 | × |
※1 | 弥生、弥生II、弥生会計 3、弥生会計 4、弥生会計 for Windows 3.1、大番頭 V5、大番頭 Lan、三代目大番頭、二代目大番頭、初代大番頭 |
---|---|
※2 | 弥生会計 Lite、かんたん帳簿、かんたん帳簿 2、かんたん帳簿 3、小番頭小規模法人編、小番頭個人事業主編 |
※3 | 弥生販売 for Windows 3.1、大富豪V3、大福帳V3、大問屋V3、大福帳V2、大問屋V2、大福帳、大問屋、販売管理3、大富豪V3、大福帳V3 |
※4 | 弥生給与 for Windows 3.1、大入袋、パートナー |
弥生シリーズのデータコンバートについてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
弥生製品のOS対応状況について
対応状況の表記について | |
---|---|
◎ | すべての機能が問題なく動作する。 |
〇 | 日本マイクロソフト株式会社提供の修正プログラムを適用すればすべての機能が問題なく動作する。 |
△ | 動作環境の制限や一部の機能制限がある。 |
× | 動作対象外。 |
対応状況の表記について |
---|
◎…すべての機能が問題なく動作する。 |
弥生24シリーズ
製品名 | OS対応状況 | |||
---|---|---|---|---|
Windows 11 | Windows 10 | |||
32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | |
弥生会計24 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生販売24 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生給与24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの青色申告24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの見積・納品・請求書24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの給与計算24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの顧客管理24 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
※1 Windows 11/10 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook 2016以降が通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
弥生23シリーズ
製品名 | OS対応状況 | |||
---|---|---|---|---|
Windows 11 | Windows 10 | |||
32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | |
弥生会計23 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生販売23 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生給与23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの青色申告23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの見積・納品・請求書23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの給与計算23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの顧客管理23 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
※1 Windows 11/10 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook 2013以降が通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
弥生22シリーズ
製品名 | OS対応状況 | |||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 8.1 | |||
32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | |
弥生会計22 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生販売22 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生給与22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの青色申告22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの見積・納品・請求書22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの給与計算22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの顧客管理22 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
※1 Windows 10/8.1 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook 2013以降が通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
弥生21シリーズ
製品名 | OS対応状況 | |||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 8.1 | |||
32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | |
弥生会計21 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生販売21 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
弥生給与21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの青色申告21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの見積・納品・請求書21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの給与計算21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
やよいの顧客管理21 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 |
※1 Windows 10/8.1 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。
アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook 2010以降が通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
弥生20シリーズ
製品名 | OS対応状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 7(SP1) | ||||
32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | |
弥生会計20 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
弥生販売20 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
弥生給与20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの青色申告20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの見積・納品・請求書20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの給与計算20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの顧客管理20 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎ | ◎ |
※1 Windows 7 SP1、Windows Server 2008 R2 SP1の不具合により、一部フォント(「MSゴシック」「MS明朝」)をご使用の場合、別のフォントに置き換わる現象が確認されております。日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB2566651)を弊社からオンラインアップデートで再頒布しておりましたが、2016年4月13日よりWindows Updateにて修正プログラム(KB2566651)の内容を含んだ「Windows用セキュリティ更新プログラム [MS16-039](KB3148522)」が提供されました。対象製品をご使用のお客さまは、Windows Updateにて「Windows用セキュリティ更新プログラム [MS16-039](KB3148522)」をインストールしてください。
※2 Windows 7 SP1等の不具合により、一部の書式を印刷する場合、1ページ印刷するごとに数十秒から数分かかる現象が確認されております。
日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB2856676)(KB2856677)を弊社からオンラインアップデートで再頒布しておりましたが、2015年5月13日よりWindows Updateにて修正プログラム(KB2856676)(KB2856677)の内容を含んだ「Windows用セキュリティ更新プログラム(KB3048070)(KB3048071)」が提供されました。 対象製品をご使用のお客さまは、Windows Updateにて「Windows用セキュリティ更新プログラム(KB3048070)(KB3048071)」をインストールしてください。
※3 Windows 10/8.1 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook 2010以降が通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
弥生19シリーズ
製品名 | OS対応状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 7(SP1) | ||||
32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | 32ビット版 | 64ビット版 | |
弥生会計19 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
弥生販売19 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
弥生給与19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの青色申告19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの見積・納品・請求書19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの給与計算 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇※1,2 | 〇※1,2 |
やよいの顧客管理 19 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎※3 | ◎ | ◎ |
※1 Windows 7 SP1、Windows Server 2008 R2 SP1の不具合により、一部フォント(「MSゴシック」「MS明朝」)をご使用の場合、別のフォントに置き換わる現象が確認されております。日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB2566651)を弊社からオンラインアップデートで再頒布しておりましたが、2016年4月13日よりWindows Updateにて修正プログラム(KB2566651)の内容を含んだ「Windows用セキュリティ更新プログラム [MS16-039](KB3148522)」が提供されました。対象製品をご使用のお客さまは、Windows Updateにて「Windows用セキュリティ更新プログラム [MS16-039](KB3148522)」をインストールしてください。
※2 Windows 7 SP1等の不具合により、一部の書式を印刷する場合、1ページ印刷するごとに数十秒から数分かかる現象が確認されております。
日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB2856676)(KB2856677)を弊社からオンラインアップデートで再頒布しておりましたが、2015年5月13日よりWindows Updateにて修正プログラム(KB2856676)(KB2856677)の内容を含んだ「Windows用セキュリティ更新プログラム(KB3048070)(KB3048071)」が提供されました。 対象製品をご使用のお客さまは、Windows Updateにて「Windows用セキュリティ更新プログラム(KB3048070)(KB3048071)」をインストールしてください。
※3 Windows 10/8.1 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook 2010以降が通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。
弥生17シリーズ
製品名 | 対応状況(※1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows10 (※2) | Windows8.1 (※2) | Windows8 | Windows7 | Windows Vista | |||||||||
32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | ※6 | |||
SP無 | SP無 | SP無 | SP1 | SP無 | SP2 | SP1 | SP無 | ||||||
弥生会計17 スタンダード | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | 〇 | × | × |
弥生会計17 プロフェッショナル | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | 〇 | × | × |
弥生会計17 プロフェッショナル <2ユーザー> | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | 〇 | × | × |
弥生会計17 ネットワーク (クライアント) | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | 〇 ※6 | × | × |
弥生会計 17 AE (会計事務所専用) | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | 〇 | × | × |
やよいの青色申告17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | 〇 | × | × |
弥生販売17 スタンダード | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | ◎ | × | × |
弥生販売17 プロフェッショナル | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | ◎ | × | × |
弥生販売17 プロフェッショナル <2ユーザー> | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | ◎ | × | × |
弥生販売17 ネットワーク (クライアント) | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | 〇 ※3.4 | 〇 ※3.4 | × | × | ◎ ※6 | × | × |
やよいの見積・納品・請求書17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | ◎ | × | × |
弥生給与17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | ◎ | × | × |
やよいの給与計算17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 〇 ※3,4 | 〇 ※3,4 | × | × | ◎ | × | × |
やよいの弥生顧客17 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | ◎ ※5 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
備考 | |
---|---|
※1 | Windows 10 と記載されているものは、Windows 10 Home / Pro / Enterpriseの略称です。 Windows 8.1 と記載されているものは、Windows 8.1 / Pro / Enterpriseの略称です。(Windows RT8.1は含みません) Windows 8 と記載されているものは、Windows 8 / Pro / Enterpriseの略称です。(Windows RTは含みません) Windows 7 と記載されているものは、Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium / Starter の略称です。 Windows Vista と記載されているものは、Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic の略称です。 ※製品インストール時に管理者の権限が必要です。詳細はWindowsのヘルプを参照してください。 |
※2 | インターネット接続環境がないと、弥生製品を正しくインストールすることができません。 「弥生 10 シリーズ」以降の弥生製品の動作には、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1以降が必要です。Windows 10/8.1では、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1以降はWindows Update経由で入手してインストールしなければならないため、インターネット接続を必須動作要件としています。 |
※3 | Windows 7 SP1、Windows Server 2008 R2 SP1の不具合により、一部フォント(「MSゴシック」「MS明朝」)をご使用の場合、別のフォントに置き換わる現象が確認されております。 日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB2566651)を弊社からオンラインアップデートで再頒布しておりましたが、2016年4月13日よりWindows Updateにて修正プログラム(KB2566651)の内容を含んだ「Windows用セキュリティ更新プログラム [MS16-039](KB3148522)」が提供されました。 対象製品をご使用のお客さまは、Windows Updateにて「Windows用セキュリティ更新プログラム [MS16-039](KB3148522)」をインストールしてください。 |
※4 | Windows 7 SP1等の不具合により、一部の書式を印刷する場合、1ページ印刷するごとに数十秒から数分かかる現象が確認されております。 日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB2856676)(KB2856677)を弊社からオンラインアップデートで再頒布しておりましたが、2015年5月13日よりWindows Updateにて修正プログラム(KB2856676)(KB2856677)の内容を含んだ「Windows用セキュリティ更新プログラム(KB3048070)(KB3048071)」が提供されました。対象製品をご使用のお客さまは、Windows Updateにて「Windows用セキュリティ更新プログラム(KB3048070)(KB3048071)」をインストールしてください。 |
※5 | Windows 10/8.1 標準メールでは「メール送信」機能が動作しません。アプリケーションから「メール送信」機能を利用する場合は、Microsoft Outlook® 2007以降または、Windowsメール、Windows Live メールのいずれかが、通常使用する電子メールのプログラムとして設定されている必要があります。 |
※6 | Windows Vistaは、64ビット版には対応しておりません。 ただし、弥生ネットワークのクライアントOSとしての場合に限り、64ビット版に対応しています。64ビット版のOSでは、WOW64の環境で動作します。 |
Windows 10/8.1/8など最新OSでの運用をご検討のお客様は、最新製品へのバージョンアップをご検討ください。
旧製品のOS対応状況について
弥生16シリーズ
製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows10 | Windows8.1 | Windows8 | Windows7 | Windows Vista | |||||||||
32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | 32 ビット版 | 64 ビット版 | ※4 | |||
SP無 | SP無 | SP無 | SP1 | SP無 | SP2 | SP1 | SP無 | ||||||
弥生会計16 スタンダード | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | 〇 | × | × |
弥生会計16 プロフェッショナル | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | 〇 | × | × |
弥生会計16 プロフェッショナル <2ユーザー> | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | 〇 | × | × |
弥生会計16 ネットワーク (クライアント) | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | 〇 ※4 | × | × |
弥生会計 16 AE (会計事務所専用) | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | 〇 | × | × |
やよいの青色申告16 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | 〇 | × | × |
弥生販売16 スタンダード | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ | × | × |
弥生販売16 プロフェッショナル | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ | × | × |
弥生販売16 プロフェッショナル <2ユーザー> | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ | × | × |
弥生販売16 ネットワーク (クライアント) | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※6,7,8 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ ※4 | × | × |
やよいの見積・納品・請求書16 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ | × | × |
弥生給与16 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7 | 〇 ※6,7 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ | × | × |
やよいの給与計算16 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | 〇 ※6,7 | 〇 ※6,7 | 〇 ※5,6 | 〇 ※5,6 | × | × | ◎ | × | × |
やよいの弥生顧客16 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ ※7,8 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
備考 | |
---|---|
※1 | 対応状況の表記について ◎…すべての機能が問題なく動作する ○…日本マイクロソフト株式会社提供の修正プログラムを適用すればすべての機能が問題なく動作する △…動作環境の制限や一部の機能制限があるが、それ以外の機能は問題なく動作する ×…動作対応対象外 |
※2 | Windows 10 と記載されているものは、Windows 10 Home / Pro / Enterpriseの略称です。 Windows 8.1 と記載されているものは、Windows 8.1 / Pro / Enterpriseの略称です。(Windows RTは含みません) Windows 8 と記載されているものは、Windows 8 / Pro / Enterpriseの略称です。(Windows RTは含みません) Windows 7 と記載されているものは、Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium / Starter SP1以降の略称です。 Windows Vista と記載されているものは、Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic SP2以降(32ビット版のみ)の略称です。 |
※3 | Windows 10/8.1/8/7/Vistaにおいては、製品インストール時、管理者の権限が必要です。詳細は、Windowsのヘルプを参照してください。 |
