弊社のクラウドサービス「クラウドで弥生」で新プランの提供を開始します。
平素より当サイトをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2021年4月1日よりクラウドで弥生の新プランの提供を開始します。
働き方改革や新型コロナウイルスでよりテレワークでのクラウド活用など、
多様で柔軟な働き方に各事業者様で取り組まれているかと思います。
労働生産性を上げた場合に、長時間労働ではなくなるため、
今までのプラン(~22:55)までは利用しないお客様も増えてきています。
弊社ではそのような事業者様へ、短時間で割安なプランをご用意いたしました。
新プラン概要・料金
*すべて税込の価格です(税抜)
1U | 3U | 5U | 8U | 10U | 15U | 20U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期設定費 | 38,500 (35,000) | 110,000 (100,000) | 132,000 (12,000) | 165,000 (150,000) | 181,500 (165,000) | 198,000 (180,000) | 220,000 (200,000) |
プラン変更 設定費※ | 4,950 (4,500) | ||||||
月額 (通常16時間) | 16,500 (15,000) | 27,500 (25,000) | 38,500 (35,000) | 58,300 (53,000) | 71,500 (65,000) | 110,000 (100,000) | 132,000 (120,000) |
月額 (13時間) | 15,950 (14,500) | 26,400 (24,000) | 37,400 (34,000) | 57,200 (52,000) | 70,400 (64,000) | 108,900 (99,000) | 130,900 (119,000) |
月額 (11時間) | 15,400 (14,000) | 25,300 (23,000) | 36,300 (33,000) | 56,100 (51,000) | 69,300 (63,000) | 107,800 (98,000) | 129,800 (118,000) |
新規のお客様は、初期設定費+ご希望のプラン(ユーザ数)の月額となります。
既にご利用のお客様は、プラン変更設定費4,950+ご希望のプラン(ユーザ数)の月額となります。